Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 225/50 R17 98Y
Характеристики
Размер ................................. 225/50 R17
Индекс нагрузки ........... 98 (до 750кг)
Индекс скорости ........... Y (до 300км/ч)
Сезонность ....................... Летняя
- Описание
- Аналоги
Nokian Tyres Nokian Tyres Hakka Blue 3 225/50 R17 98W — 12 270 руб
Nokian Tyres Nokian Tyres Hakka Black 2 Run Flat 225/50 R17 94W — 18 330 руб
Nokian Tyres Nokian Tyres Hakka Black 2 225/50 R17 98Y — 13 440 руб
Hankook Hankook Ventus S1 evo3 K127 225/50 R17 98Y — 12 570 руб
Pirelli Pirelli P7 Cinturato Run Flat 225/50 R17 94W — 14 510 руб
Dunlop Dunlop SP Sport LM705W 225/50 R17 94W — 10 220 руб
GT Radial FE2 225/50 R17 98Y — 6 490 руб
Ling Long Ling Long Comfort Master 225/50 R17 98V — 6 950 руб
Bridgestone Turanza T001 225/50 R17 94W — 16 380 руб
Bridgestone Turanza T005 225/50 R17 94Y — 16 380 руб
Cachland CH-861 225/50 R17 98W — 6 240 руб
Cachland CH-AS2005 225/50 R17 98V — 6 560 руб
Ling Long Ling Long Green-Max 225/50 R17 98W — 7 320 руб
Pirelli P7 Cinturato 225/50 R17 98Y — 11 620 руб
Pirelli Pirelli Cinturato All Season SF 2 225/50 R17 98W — 14 780 руб
Michelin Primacy 4 225/50 R17 98Y — 18 190 руб
Ling Long Ling Long Sport Master UHP 225/50 R17 98Y — 7 210 руб
Goodyear EfficientGrip Performance 225/50 R17 94W — 10 140 руб
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 225/50 R17 98Y — 11 870 руб
Continental Continental UltraContact 225/50 R17 94V — 11 050 руб
Nokian Tyres Nokian Tyres Hakka Black 2 Run Flat 225/50 R17 94W — 18 330 руб
Nokian Tyres Nokian Tyres Hakka Black 2 225/50 R17 98Y — 13 440 руб
Hankook Hankook Ventus S1 evo3 K127 225/50 R17 98Y — 12 570 руб
Pirelli Pirelli P7 Cinturato Run Flat 225/50 R17 94W — 14 510 руб
Dunlop Dunlop SP Sport LM705W 225/50 R17 94W — 10 220 руб
GT Radial FE2 225/50 R17 98Y — 6 490 руб
Ling Long Ling Long Comfort Master 225/50 R17 98V — 6 950 руб
Bridgestone Turanza T001 225/50 R17 94W — 16 380 руб
Bridgestone Turanza T005 225/50 R17 94Y — 16 380 руб
Cachland CH-861 225/50 R17 98W — 6 240 руб
Cachland CH-AS2005 225/50 R17 98V — 6 560 руб
Ling Long Ling Long Green-Max 225/50 R17 98W — 7 320 руб
Pirelli P7 Cinturato 225/50 R17 98Y — 11 620 руб
Pirelli Pirelli Cinturato All Season SF 2 225/50 R17 98W — 14 780 руб
Michelin Primacy 4 225/50 R17 98Y — 18 190 руб
Ling Long Ling Long Sport Master UHP 225/50 R17 98Y — 7 210 руб
Goodyear EfficientGrip Performance 225/50 R17 94W — 10 140 руб
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 225/50 R17 98Y — 11 870 руб
Continental Continental UltraContact 225/50 R17 94V — 11 050 руб