BFGoodrich ADVANTAGE 225/45 R17 94W
Характеристики
Размер ................................. 225/45 R17
Индекс нагрузки ........... 94 (до 670кг)
Индекс скорости ........... W (до 270км/ч)
Сезонность ....................... Летняя
- Описание
- Аналоги
Nokian Tyres Nokian Tyres Hakka Black 2 225/45 R17 94Y — 10 360 руб
Bridgestone Turanza T001 225/45 R17 91V — 9 630 руб
Pirelli Pirelli Formula Energy 225/45 R17 94Y — 7 560 руб
Hankook Hankook KInERGy 4s 2 H750 225/45 R17 94W — 12 130 руб
Pirelli Pirelli New Cinturato P7 225/45 R17 94Y — 9 720 руб
Ling Long Ling Long Sport Master UHP 225/45 R17 94Y — 6 700 руб
Bridgestone Potenza RE050A 225/45 R17 91W — 14 340 руб
Nankang Nankang NS20 225/45 R17 94W — 6 830 руб
GT Radial SportActive 2 225/45 R17 94Y — 6 280 руб
Pirelli Pirelli Cinturato All Season SF 2 225/45 R17 94W — 9 370 руб
Pirelli Pirelli New Cinturato P7 225/45 R17 91Y — 8 910 руб
Michelin CrossClimate 2 225/45 R17 94V — 10 770 руб
Yokohama BluEarth AE51 225/45 R17 94W — 9 460 руб
Michelin e.Primacy 225/45 R17 94W — 10 090 руб
Bridgestone Potenza Sport 225/45 R17 94Y — 11 040 руб
Nokian Шина Nokian Tyres Nordman SZ2 225/45 R17 94W XL 225/45 R17 94W — 8 490 руб
Bridgestone Шина Bridgestone Turanza T005 225/45 R17 94W XL 225/45 R17 94W — 10 040 руб
Bridgestone Bridgestone TURANZA T005 Run Flat 225/45 R17 94Y — 16 710 руб
Goodyear EfficientGrip Performance 2 225/45 R17 94W — 8 400 руб
Bridgestone Potenza RE004 Adrenalin 225/45 R17 94W — 10 090 руб
Bridgestone Turanza T001 225/45 R17 91V — 9 630 руб
Pirelli Pirelli Formula Energy 225/45 R17 94Y — 7 560 руб
Hankook Hankook KInERGy 4s 2 H750 225/45 R17 94W — 12 130 руб
Pirelli Pirelli New Cinturato P7 225/45 R17 94Y — 9 720 руб
Ling Long Ling Long Sport Master UHP 225/45 R17 94Y — 6 700 руб
Bridgestone Potenza RE050A 225/45 R17 91W — 14 340 руб
Nankang Nankang NS20 225/45 R17 94W — 6 830 руб
GT Radial SportActive 2 225/45 R17 94Y — 6 280 руб
Pirelli Pirelli Cinturato All Season SF 2 225/45 R17 94W — 9 370 руб
Pirelli Pirelli New Cinturato P7 225/45 R17 91Y — 8 910 руб
Michelin CrossClimate 2 225/45 R17 94V — 10 770 руб
Yokohama BluEarth AE51 225/45 R17 94W — 9 460 руб
Michelin e.Primacy 225/45 R17 94W — 10 090 руб
Bridgestone Potenza Sport 225/45 R17 94Y — 11 040 руб
Nokian Шина Nokian Tyres Nordman SZ2 225/45 R17 94W XL 225/45 R17 94W — 8 490 руб
Bridgestone Шина Bridgestone Turanza T005 225/45 R17 94W XL 225/45 R17 94W — 10 040 руб
Bridgestone Bridgestone TURANZA T005 Run Flat 225/45 R17 94Y — 16 710 руб
Goodyear EfficientGrip Performance 2 225/45 R17 94W — 8 400 руб
Bridgestone Potenza RE004 Adrenalin 225/45 R17 94W — 10 090 руб